| 1 7/8 ”/s | ( 4,75 cm/s) | Best egnet til tale, opptak fra lang- og mellombølge radio. |
| 3 ¾ ”/s | ( 9,5 cm/s) | Gode musikk opptak, kombinert med god båndøkonomi. |
| 7 ½ ”/s | ( 19,0 cm/s) | Ekstra god kvalitet på krevende musikkopptak. |
| 15 ”/s | ( 38,0 cm/s) | Profesjonell kvalitet på krevende musikkopptak. |
| Standard Play | 52 my (52/1000 mm), 1.200 ft / 360 m | (7”-rull) |
| Long Play | 35 my (35/1000 mm), 1.800 ft / 540 m | (7”-rull) |
| Dobbel Play | 24 my (24/1000 mm), 2.400 ft / 720 m | (7”-rull) |
| Triple Play | 18 my (18/1000 mm), 3.600 ft / 1080 m | (7”-rull) |
| 1200 ft | mono | ½-spor | 3 ¾ ”/s | gav 2 timers spilletid |
| stereo | 1 times spilletid | |||
| 1200 ft | mono | ¼-spor | 3 ¾ ”/s | gav 4 timers spilletid |
| stereo 2 timers spilletid |
| 7” | 5 ¾” | 5” | 4” | 3” | spoler, tilsvarende |
| 18 | 15 | 13 | 10 | 7 cm | i diameter. |
Sist oppdatert: 11.04.2011 12:32. Nettansvarlig
Vennligst kontakt oss med kommentarer og forslag til forbedringer.
©Norsk Lydinstitutt, Bjergsted Terrasse 5a, 4007 Stavanger. Tlf: 51 83 40 60 / 51 83 40 62